ТОО «Центр диагностики и ремонта «Техэнерго» проводит проверку и регулировку ТНВД и форсунок.
При ремонте в обязательном порядке производится:
При необходимости:
Регулировка и испытания проводятся на современном оборудовании: 12PSB-EMC и КИ-15711М-ГОСНИТИ.
Топливная аппаратура после ремонта имеет гарантийный срок службы – 12 месяцев.
Наименование | Применение | Цена без НДС | Цена с НДС | ||
диагностика и регулировка |
капитальный ремонт |
диагностика и регулировка |
капитальный ремонт |
||
ТНВД нд-21/2 | Двигатель: Д-21 | 7 650 | 33 150 | 8 300 | 35 850 |
ТНВД нд-21/4 | Двигатель: Д-37, Д-144 | 7 650 | 33 150 | 8 300 | 35 850 |
ТНВД УТН-5 | Двигатель: Д-240 | 8 250 | 33 650 | 8 950 | 36 350 |
ТНВД УТНИ | Двигатель: Д-245, Д-241, Д-242, Д-243, Д-244, Д-248, Д-248.1 | 8 250 | 124 450 | 8 950 | 134 400 |
ТНВД ЛСТНМ | Двигатель: СМД-18, СМД-20 | 7 650 | 36 300 | 8 300 | 39 250 |
ТНВД А4ТН-10*10ТС | Двигатель: А-41М | 7 650 | 36 300 | 8 300 | 39 250 |
ТНВД а-0103-16с2А | Двигатель: А-01М | 8 250 | 44 150 | 8 950 | 47 700 |
ТНВД 60.1111005-30 | Двигатель: ЯМЗ-236 | 8 250 | 48 350 | 8 950 | 53 200 |
ТНВД 605.1111005-20 | Двигатель: ЯМЗ-236 НД, ЯМЗ-236 НД1 | 8 250 | 51 450 | 8 950 | 55 600 |
ТНВД 805, 238 НБ | Двигатель: ЯМЗ-238 НБ, ЯМЗ-238 НД | 8 900 | 63 400 | 10 700 | 68 500 |
ТНВД 901, 901.8-20 | Двигатель: ЯМЗ-240Б, ЯМЗ-240 НМ2 | 11 750 | 87 250 | 12 700 | 94 250 |
ТНВД Д-160 | Двигатель: Д-160 | 8 250 | 33 750 | 8 950 | 36 450 |
ТНВД Д-180 | Двигатель: Д-180 | 8 250 | 33 750 | 8 950 | 36 450 |
ТНВД КАМАЗ. Модели: 33-02, 33-10, 334, 332-30, 337-80.01 |
Двигатель: КАМАЗ 740 Евро 0 | 12 400 | 69 150 | 13 400 | 74 700 |
ТНВД КАМАЗ. Модели: 337-40, 337-40.01,337-40.02, 337-70, 337-42, 337-42.01 |
Двигатель: КАМАЗ 740 Евро 1 | 13 200 | 89 750 | 14 300 | 96 950 |