| Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС | |
| Ремонт насоса ЭЦВ (гидрочасть) | |||
| ЭЦВ 6-6,5- 85 | 109 100 | 122 600 | |
| ЭЦВ 6-10-80 | 121 050 | 136 000 | |
| ЭЦВ 6-10-110 | 132 350 | 148 700 | |
| ЭЦВ 6-10-140 | 154 150 | 173 200 | |
| ЭЦВ 6-10-90 | 134 200 | 150 750 | |
| ЭЦВ 6-25-90 | 166 500 | 187 600 | |
| ЭЦВ 8-25-100 | 123 450 | 138 700 | |
| ЭЦВ 8-25-125 | 145 650 | 163 650 | |
| ЭЦВ 8-40-90 | 186 200 | 209 150 | |
| ЭЦВ 8-40-120 | 243 500 | 273 550 | |
| ЭЦВ 8-65-90 | 300 050 | 337 100 | |
| Ремонт электродвигателя ПЭДВ | |||
| Электродвигатель ПЭДВ6-3 | 3 | 162 650 | 182 750 |
| Электродвигатель ПЭДВ6-4 | 4 | 164 300 | 184 550 |
| Электродвигатель ПЭДВ6-5,5 | 5,5 | 171 750 | 192 950 |
| Электродвигатель ПЭДВ6-6,3 | 6,3 | 184 200 | 206 950 |
| Электродвигатель ПЭДВ6-7,5 | 8 | 185 000 | 207 800 |
| Электродвигатель ПЭДВ6-9,11 | 9,11 | 205 750 | 231 150 |
| Электродвигатель ПЭДВ6-13 | 13 | 213 250 | 239 600 |
| Электродвигатель ПЭДВ8-17 | 17 | 304 250 | 341 750 |
| Электродвигатель ПЭДВ8-22 | 22 | 319 700 | 359 150 |
| Электродвигатель ПЭДВ8-32 | 32 | 340 100 | 382 050 |
Ремонт вала ЭЦВ-6 — 22 850 тенге
Ремонт вала ЭЦВ-8 — 23 850 тенге
Ремонт вала ЭЦВ-10 — 27 350 тенге