Описание
| Характеристика | Значение |
| Давление МРа | 0,8 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Ток, А | 9,44 |
| Производительность, куб.м/мин. | 0,17 |
| Обороты двигателя об/мин. | 3000 |
| Объем ресивера, л | 60 |
| Напряжение, V | 220 |
| Характеристика | Значение |
| Давление МРа | 0,8 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Ток, А | 9,44 |
| Производительность, куб.м/мин. | 0,17 |
| Обороты двигателя об/мин. | 3000 |
| Объем ресивера, л | 60 |
| Напряжение, V | 220 |
Отзывы
Отзывов пока нет.