НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ серии 6-48, 4-72, 9-19

▶ 9-19, 4 кВт*3000 об/мин, 1174-2062 м3/ч, 4603-4447Ра, 380V
▶ 9-19, 1,5 кВт*3000 об/мин, 824-1264 м3/ч, 3624-3127Ра, 380V
▶ 6-48, 3 кВт*1500 об/мин, 6200 м3/ч, 918-724Ра, 380V
▶ 6-48, 2,2 кВт*3000 об/мин, 1369-3060 м3/ч, 1587-1163Ра, 380V
▶ 4-72, 2,2 кВт*1500 об/мин, 3864-7728 м3/ч, 790-502Ра, 380V
▶ 4-72, 2,2 кВт*3000 об/мин, 1688-3517 м3/ч, 1300-792Ра, 380V

За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж:
☎ 8-777-445-76-62
☎ 8(7142) 28-68-80, 28-05-20