Описание
Характеристика | Значение |
Грузоподъемность, т | 5 |
Высота подъема, м | 12 |
Скорость подъема, м/мин | 8 |
Скорость передвижения, м/мин | 20 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Min. R поворота, м | 2,5 |
Количество включений в час | 120 |
Вес тали нетто, кг | |
Класс изоляции | B |
Класс защиты | IP 44 |
Объем заливаемого масла (литр) в редуктор подъема | 2,5 |
Двигатель подъема | |
Мощность, кВт | 7,5/0,8 |
Скорость вращения об/мин | 1380 |
Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 |
Напряжение, В | 380 |
Потребляемый ток, А | 18/2,4 |
Двигатель перемещения | |
Мощность, кВт | 0,8 |
Скорость вращения об/мин | 1380 |
Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 |
Напряжение, В | 380 |
Потребляемый ток, А | 2,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.