Описание
Характеристика | Значение |
Давление МРа | 0,8 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Ток, А | 13,5 |
Производительность, куб.м/мин. | 0,25 |
Обороты двигателя об/мин. | 3000 |
Объем ресивера, л | 70 |
Напряжение, V | 220 |
Характеристика | Значение |
Давление МРа | 0,8 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Ток, А | 13,5 |
Производительность, куб.м/мин. | 0,25 |
Обороты двигателя об/мин. | 3000 |
Объем ресивера, л | 70 |
Напряжение, V | 220 |
Отзывы
Отзывов пока нет.