Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС | |
Ремонт насоса ЭЦВ (гидрочасть) | |||
ЭЦВ 6-6,5- 85 | 109 100 | 117 850 | |
ЭЦВ 6-10-80 | 121 050 | 130 750 | |
ЭЦВ 6-10-110 | 132 350 | 142 950 | |
ЭЦВ 6-10-140 | 154 150 | 166 500 | |
ЭЦВ 6-10-90 | 134 200 | 144 950 | |
ЭЦВ 6-25-90 | 166 500 | 180 350 | |
ЭЦВ 8-25-100 | 123 450 | 133 350 | |
ЭЦВ 8-25-125 | 145 650 | 157 350 | |
ЭЦВ 8-40-90 | 186 200 | 201 100 | |
ЭЦВ 8-40-120 | 243 500 | 263 000 | |
ЭЦВ 8-65-90 | 300 050 | 324 100 | |
Ремонт электродвигателя ПЭДВ | |||
Электродвигатель ПЭДВ6-3 | 3 | 162 650 | 175 700 |
Электродвигатель ПЭДВ6-4 | 4 | 164 300 | 177 450 |
Электродвигатель ПЭДВ6-5,5 | 5,5 | 171 750 | 185 500 |
Электродвигатель ПЭДВ6-6,3 | 6,3 | 184 200 | 198 950 |
Электродвигатель ПЭДВ6-7,5 | 8 | 185 000 | 199 800 |
Электродвигатель ПЭДВ6-9,11 | 9,11 | 205 750 | 222 250 |
Электродвигатель ПЭДВ6-13 | 13 | 213 250 | 230 350 |
Электродвигатель ПЭДВ8-17 | 17 | 304 250 | 328 600 |
Электродвигатель ПЭДВ8-22 | 22 | 319 700 | 345 300 |
Электродвигатель ПЭДВ8-32 | 32 | 340 100 | 367 350 |
Ремонт вала ЭЦВ-6 — 22 850 тенге
Ремонт вала ЭЦВ-8 — 23 850 тенге
Ремонт вала ЭЦВ-10 — 27 350 тенге