ТОО «Центр диагностики и ремонта «Техэнерго» проводит проверку и регулировку ТНВД и форсунок.
При ремонте в обязательном порядке производится:
При необходимости:
Регулировка и испытания проводятся на современном оборудовании: 12PSB-EMC и КИ-15711М-ГОСНИТИ.
Топливная аппаратура после ремонта имеет гарантийный срок службы – 12 месяцев.
Наименование | Применение | Цена без НДС | Цена с НДС | ||
диагностика и регулировка | капитальный ремонт | диагностика и регулировка | капитальный ремонт | ||
ТНВД УТН-5 | Двигатель: Д-240 | 20 350 | 63 850 | 22 000 | 69 000 |
ТНВД УТНИ | Двигатель: Д-245, Д-241, Д-242, Д-243, Д-244, Д-248, Д-248.1, Motorpal | 23 150 | по дефектовке | 25 000 | по дефектовке |
ТНВД 605.1111005-20 | Двигатель: ЯМЗ-236 НД, ЯМЗ-236 НД1 | 27 750 | 90 750 | 30 000 | 98 000 |
ТНВД 805, 238 НБ | Двигатель: ЯМЗ-238 НБ, ЯМЗ-238 НД | 27 750 | 114 800 | 30 000 | 124 000 |
ТНВД 901, 901.8-20 | Двигатель: ЯМЗ-240Б, ЯМЗ-240 НМ2 | 27 750 | 134 750 | 30 000 | 145 550 |
ТНВД КАМАЗ. Модели: 33-02, 33-10, 334, 332-30, 337-80.01 | Двигатель: КАМАЗ 740 Евро | 32 400 | 115 750 | 35 000 | 125 000 |
ТНВД КАМАЗ. Модели: 337-40, 337-40.01,337-40.02, 337-70, 337-42, 337-42.01 | Двигатель: КАМАЗ 740 Евро 1 | 32 400 | 162 350 | 35 000 | 175 350 |
CD1 Грузоподъемность 0,5 тн, высота подъема 6 м CD1 Грузоподъемность 1 тн, высота подъема 6…
Электродвигатели АИР с короткозамкнутым ротором, благодаря простоте конструкции, отсутствию подвижных контактов, высокой ремонтопригодности по…
GF2-W38, мощностью 30 кВт GF2-W62, мощностью 50 кВт GF2-W125, мощностью 100 кВт GF2-W62 с ATS,…
GF3-W30, мощностью 24 кВт GF3-W38, мощностью 30 кВт GF3-W62, мощностью 50 кВт GF3-W125, мощностью 100…
❗❗❗СНИЖАЕМ ЦЕНЫ❗❗❗ ⬇⬇⬇предложение действует до 30 сентября ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДИЗЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТОГО ТИПА мощностью 15 кВт И…
GF3-W188, мощностью 150 кВт GF3-W125, мощностью 100 кВт GF3-W62, мощностью 50 кВт GF3-W38, мощностью 30…