Текущий и капитальный ремонт электродвигателей всех типов, технические консультации и обслуживание электродвигателей с последующей проверкой и испытанием.
Список выполняемых работ по ремонту электродвигателей: ремонт или замена всыпных обмоток из круглого и прямоугольного провода, ремонт токосъемных и токоприемных узлов, восстановление полюсов электродвигателя, восстановление всех резьбовых отверстий, восстановление и изготовление вала, восстановление подшипниковых щитов, испытание.
Предприятие выполняет ремонт: крановых элекиродвигателей марок MTKF, MTKN, MTKИ (с короткозамкнутым ротором), MTF, MTH, MTИ (с фазным ротором), лифтовых электродвигателей серии АС, АС2, 3АН, 4АН, 5АН, 4АЛ, 4АМН, прочих общепромышленных электродвигателей серии АИР, АД и других, взрывозащищенных электродвигателей, двигателей постоянного тока, высоковольтных двигателей, электромагнитных катушек, электромагнитного тормоза, электромагнитной муфты, тяговых и вспомогательных двигателей электровоза.
После капитального ремонта производится проверка в специализированной лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием.
3 000 об/мин | 1 500 об/мин | 1 000 об/мин | 700 об/мин | |||||
Мощность, кВт | Ремонт статора | Ремонт статора | Ремонт статора | Ремонт статора | Ремонт статора | Ремонт статора | Ремонт статора | Ремонт статора |
Цена без НДС, тнг | Цена с НДС, тнг | Цена без НДС, тнг | Цена с НДС, тнг | Цена без НДС, тнг | Цена с НДС, тнг | Цена без НДС, тнг | Цена с НДС, тнг | |
При ремонте механической части, стоимость выставляется после дефектовки | ||||||||
0,55 | 25 000 | 27 000 | 30 850 | 33 300 | 37 300 | 40 300 | 44 650 | 48 200 |
0,75 | 27 350 | 29 550 | 31 050 | 33 550 | 35 950 | 38 800 | 46 950 | 50 700 |
1,1 | 26 350 | 28 500 | 42 300 | 45 700 | 41 050 | 44 350 | 48 900 | 52 850 |
1,5 | 38 550 | 41 650 | 43 650 | 47 150 | 46 150 | 49 900 | 62 850 | 67 900 |
2,2 | 45 850 | 49 550 | 51 100 | 55 200 | 63 000 | 68 050 | 77 600 | 83 800 |
3 | 53 800 | 58 100 | 66 300 | 71 600 | 72 300 | 78 100 | 84 500 | 91 250 |
4 | 68 700 | 74 200 | 69 350 | 74 900 | 72 400 | 78 200 | 82 350 | 88 950 |
5,5 | 83 650 | 90 350 | 87 700 | 94 750 | 103 750 | 112 050 | 116 550 | 125 900 |
7,5 | 94 450 | 102 000 | 111 600 | 120 500 | 120 100 | 129 700 | 109 650 | 118 450 |
11 | 123 650 | 133 550 | 130 850 | 141 350 | 167 550 | 181 000 | 175 950 | 190 050 |
15 (13) | 167 650 | 181 100 | 201 950 | 218 100 | 176 050 | 190 150 | 229 750 | 248 150 |
18,5 | 200 100 | 216 150 | 217 800 | 235 250 | 257 500 | 278 100 | 281 950 | 304 500 |
22 | 242 550 | 262 000 | 252 800 | 273 050 | 366 250 | 395 550 | 311 850 | 336 800 |
30 | 293 300 | 316 800 | 306 800 | 331 350 | 404 850 | 437 250 | 426 950 | 461 100 |
37 | 368 150 | 397 600 | 367 750 | 397 200 | 477 000 | 515 200 | 485 650 | 524 500 |
45 (40) | 405 800 | 438 300 | 442 600 | 478 000 | 573 700 | 619 600 | 543 000 | 586 450 |
55 | 472 100 | 509 900 | 545 000 | 588 600 | 601 050 | 649 150 | 614 200 | 663 350 |
75 | 781 650 | 844 200 | 972 150 | 1 049 950 | 1 087 800 | 1 174 850 | ||
90 | 857 850 | 926 500 | 1 090 550 | 1 177 800 |
▪ Номинальная мощность 200кВт/250кВа ▪ Полная мощность 220кВт/275кВа ▪ Номинальный коэффициент 0,8 Cos ▪ Напряжение…
▶ Насосы погружные дренажные Серии QY ▶ Насосы фекальные погружные ▶ Насосы консольно-моноблочные IRG вертик.;…
▶ Вентиляторы центробежные 9-19, 4 кВт*3000 об/мин, 1174-2062 м3/ч, 4603-4447Ра, 380V; 4-72, 2,2 кВт*1500 об/мин,…
▶ Компрессорная установка 0,25 м3/мин. 0,8 мРа 2,2 кВт*3000 об/мин, 70л, 220V также в наличии:…
CD1 Грузоподъемность 0,5 тн, высота подъема 6 м CD1 Грузоподъемность 1 тн, высота подъема 6…
Электродвигатели АИР с короткозамкнутым ротором, благодаря простоте конструкции, отсутствию подвижных контактов, высокой ремонтопригодности по…