Ремонт электродвигателей
Текущий и капитальный ремонт электродвигателей всех типов, технические консультации и обслуживание электродвигателей с последующей проверкой и испытанием.
Список выполняемых работ по ремонту электродвигателей: ремонт или замена всыпных обмоток из круглого и прямоугольного провода, ремонт токосъемных и токоприемных узлов, восстановление полюсов электродвигателя, восстановление всех резьбовых отверстий, восстановление и изготовление вала, восстановление подшипниковых щитов, испытание.
Предприятие выполняет ремонт: крановых электродвигателей марок MTKF, MTKN, MTKИ (с короткозамкнутым ротором), MTF, MTH, MTИ (с фазным ротором), лифтовых электродвигателей серии АС, АС2, 3АН, 4АН, 5АН, 4АЛ, 4АМН, прочих общепромышленных электродвигателей серии АИР, АД и других, взрывозащищенных электродвигателей, двигателей постоянного тока, высоковольтных двигателей, электромагнитных катушек, электромагнитного тормоза, электромагнитной муфты, тяговых и вспомогательных двигателей электровоза.
После капитального ремонта производится проверка в специализированной лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием.
| Мощность, кВт | 3 000 об/мин | 1 500 об/мин | 1 000 об/мин | 700 об/мин | ||||
| Ремонт статора | Ремонт статора | Ремонт статора | Ремонт статора | |||||
| Цена для ИП без НДС, тг. | Цена для юр.лиц без НДС, тг. | Цена для ИП без НДС, тг. | Цена для юр.лиц без НДС, тг. | Цена для ИП без НДС, тг. | Цена для юр.лиц без НДС, тг. | Цена для ИП без НДС, тг. | Цена для юр.лиц без НДС, тг. | |
| При ремонте механической части, стоимость выставляется после дефектовки | ||||||||
| 0,55 | 28 700 | 32 200 | 35 400 | 39 750 | 42 850 | 48 050 | 51 200 | 57 450 |
| 0,75 | 31 450 | 35 300 | 35 650 | 39 950 | 41 250 | 46 300 | 53 850 | 60 400 |
| 1,1 | 30 300 | 33 950 | 48 550 | 54 450 | 47 100 | 52 750 | 56 100 | 62 900 |
| 1,5 | 44 300 | 49 650 | 50 100 | 56 200 | 53 000 | 59 400 | 72 100 | 80 800 |
| 2,2 | 52 600 | 59 000 | 58 650 | 65 750 | 72 250 | 81 000 | 89 000 | 99 800 |
| 3 | 61 700 | 69 200 | 76 100 | 85 250 | 82 950 | 93 000 | 96 950 | 108 700 |
| 4 | 78 850 | 88 350 | 79 600 | 89 250 | 83 050 | 93 150 | 94 450 | 105 900 |
| 5,5 | 95 950 | 107 550 | 100 600 | 112 750 | 119 000 | 133 400 | 133 700 | 149 850 |
| 7,5 | 108 350 | 121 450 | 128 000 | 143 500 | 137 700 | 154 350 | 125 800 | 141 000 |
| 11 | 141 800 | 158 900 | 150 050 | 168 200 | 192 150 | 215 350 | 201 750 | 226 150 |
| 15 (13) | 192 250 | 215 500 | 231 600 | 259 550 | 201 850 | 226 250 | 263 450 | 295 250 |
| 18,5 | 229 400 | 257 150 | 249 750 | 279 900 | 295 300 | 330 950 | 323 250 | 362 300 |
| 22 | 278 100 | 311 700 | 289 900 | 324 900 | 419 950 | 470 650 | 357 550 | 400 750 |
| 30 | 336 300 | 376 950 | 351 800 | 394 250 | 464 200 | 520 250 | 489 500 | 548 600 |
| 37 | 422 100 | 473 150 | 421 650 | 472 600 | 546 900 | 612 950 | 556 800 | 624 050 |
| 45 (40) | 465 250 | 521 500 | 507 450 | 568 700 | 657 750 | 737 200 | 622 550 | 697 750 |
| 55 | 541 250 | 606 600 | 624 850 | 700 300 | 689 100 | 772 300 | 704 200 | 789 200 |
| 75 | 896 150 | 1 004 400 | 1 114 500 | 1 249 150 | 1 247 100 | 1 397 750 | ||
| 90 | 983 500 | 1 102 300 | 1 250 300 | 1 404 300 | ||||
Текущий и капитальный ремонт электродвигателей всех типов, технические консультации и обслуживание электродвигателей с последующей проверкой…
Полный капитальный ремонт включает выполнение всех необходимых технологических операций: мойка всех узлов и деталей, включая…
При поступлении коробок передач в обязательном порядке производится осмотр, составляется опись комплектации. Ремонт включает следующие…
Технологии ремонта турбины: -производится полный разбор турбокомпрессора -все детали турбины подвергаются тщательной очистке -производится дефектовка…
▶ 9-19, 4 кВт*3000 об/мин, 1174-2062 м3/ч, 4603-4447Ра, 380V ▶ 9-19, 1,5 кВт*3000 об/мин, 824-1264…
Компрессор воздушный масляный поршневой ▶ 2 м3/мин. 0,8 мРа 15 кВт*1500 об/мин, 350 л, 380V…