Ремонт турбокомпрессоров
Ремонт и диагностика турбокомрессоров любой сложности. Технологии ремонта турбины осуществляются следующим образом: производится полный разбор турбокомпрессора, затем все детали турбины подвергаются тщательной очистке, производится дефектовка деталей и узлов с последующим их ремонтом или заменой ротора с заменойй ротора в сборе с колесом компрессора, производится сборка картриджей с помощью специализированного инструмента. Каждый ротор в сборе проверяется на добалансировочном стенде.
Имеется оборотный фонд.
Индивидуально рассматриваем предложения по ремонту импортных турбокомпрессоров.
| Наименование | Применение | Цена без НДС, тнг | Цена с НДС, тнг |
| ТКР — 7 Н1 | КамАЗ 53212; 54112 и др. Двигатель: 7403.10; 7403.040 и др. | 39 550 | 45 000 |
| ТКР — 7С6, С9 | КамАЗ | 49 400 | 53 400 |
| ТКР — 7 Н2, ТКР — 7 | Автомобили ЗИЛ; «Бычок» тракторы МТЗ; автомобили ЛАЗ, ПАЗ. Двигатель: Д-245, Д-245.1 Комбайн «Енисей-1200» Двигатель: Д-440, Д-442 (АМЗ) | 38 500 | 44 000 |
| ТКР — 8,5 Н1, ТКР — 8,5 Н3 | Трактор ДТ-75; СК-5М «Нива» Двигатель: Д-440; Д-442 (АМЗ), комбайны «Нива», «Сибиряк», Дон-1200 Двигатель: СМД 21/22/22А/23/24 | 39 800 | 45 000 |
| ТКР — 8,5 C1; C6 | Т — 90П, ДТ- 75Д, ДЗ-42 Комбайны: «Колос», Дон-1500 Двигатель: СМД — 31/31А; Д-461-11И/17И/33И | 36 750 | 43 000 |
| ТКР 11 Н1 | Т-150, КСК — 100, ДТ — 175С Двигатель: СМД — 60/62/63/64 | 40 100 | 45 000 |
| ТКР 11 Н2 | ДТ — 75Н; Комбайн «Нива» СК-5 Двигатель: СМД17Н 7КП/17КН/18КН | 36 400 | 45 000 |
| ТКР 11 Н3 | Трактор Т — 130/170, Б — 170 Двигатель: Д — 160/170/180 | 43 800 | 50 000 |
| ТКР 11Н — 238НБ | К-700А, КраЗ — 260 Двигатель: ЯМЗ — 238НБ/НД/НД2 | 64 600 | 68 000 |
| ТРК 9-12, ТКР — 100 | Автомобили: МАЗ, КраЗ, Урал, Белаз-7540 и др. Двигатель: ЯМЗ-238Б/БВ/НДЗ. ЯМЗ-236Н ЯМЗ-240 НМ2/ПМ2. ЯМЗ-850.10 | 61 700 | 64 700 |
| ТКР — К-36 | Автомобили: МАЗ-54323, БелаЗ — 75485 и др. Двигатель: 238Б/БЕ/ДЕ. ЯМЗ — 24 НМ2/ПМ2 | 68 250 | 70 000 |
| ТКР — К-27 | Камаз Евро 2, Евро 3 | 49 200 | 54 000 |
| ТКР Buhler, Schwitzer, TKP 6, C14, C15 | по дефектовке | ||
▶ 9-19, 4 кВт*3000 об/мин, 1174-2062 м3/ч, 4603-4447Ра, 380V ▶ 9-19, 1,5 кВт*3000 об/мин, 824-1264…
Компрессор воздушный масляный поршневой ▶ 2 м3/мин. 0,8 мРа 15 кВт*1500 об/мин, 350 л, 380V…
▶ ZW-7 1,5 кВт*2840об/м, 3,24А, 220V ▶ ZW-9 2,2кВт*3000об/м, 4,7А, 380V За более подробной информацией…
▶ IRG 100-160 вертик., 100 м3/ч/ 32 м, 15/3000 кВт , 380V ▶ SGW 50-125…
Текущий и капитальный ремонт электродвигателей всех типов, технические консультации и обслуживание электродвигателей с последующей проверкой…
Полный капитальный ремонт включает выполнение всех необходимых технологических операций: мойка всех узлов и деталей, включая…